| 入学金 | 授業料 | 設備維持費 | 教材費 | 入学時費用合計 | |
| 本科 | 50,000 | 33,000(月額) | 44,000 | 227,420 | 354,420 |
| フリー | 50,000 | 4,400(1日) | 44,000 | 227,420 | 321,420 |
入学時購入の教材費明細
| 教材名 | 品番 | 価格 | 備考 |
| 仕上鋏 コバルト | 蝴蝶 彩スーパー | 41,300 | |
| スキ鋏 | 蝴蝶TY-42F | 30,100 | |
| 荒切鋏 | パイオニア#717N | 15,000 | |
| ベルト付シザーケース | PTW6 | 8,400 | |
| ピンブラシ | ドイツピンブラシ | 2,550 | |
| スリッカー | ソフト M | 1,500 | |
| スリッカー | ソフト S | 1,200 | |
| コーム | NO-200 | 2,450 | |
| 電動バリカン | GRACIA | 33,000 | |
| 電動バリカン替刃 | 0.5mm | 7,600 | |
| 電動バリカン替刃 | 2.0mm | 7,600 | |
| 電動バリカン替刃 | 3.0mm | 7,600 | |
| 電動バリカン替刃 | 5.0mm | 8,200 | |
| ペットタオル | ウォータークロス | 2,400 | |
| カンシ | 大 | 2,900 | |
| 爪切り | 3,300 | ||
| 爪ヤスリ | 爪ヤスリ SF | 1,100 | |
| セーム皮 | S | 1,200 | |
| グルーミングBOX | KD-SPL | 15,000 | |
| 制服・エプロン | 9,000 5,000 | 14,000 | |
| クイックストップ | 1/2オンス | 3,450 | |
| シリコンマット | Mドリーム | 6,300 | |
| 教科書一式 | ドッググルーミングマニュアル・ハンドリングマニアル・愛犬飼育管理士教本 | 11,270 | |
| 仕上鋏(左用) | 東京理器 | ※46,200 | |
| スキ鋏(左用) | 東京理器 | ※33,600 | |
| 荒切鋏(左用) | ※23,100 | ||
| 合計 | 227,420 | ※鋏が左の場合 244,920 |
